Condomínio do Edifício Ímpar - pormenores de visualização de contas
N O T A : Apesar de pugnarmos pelo rigor e pela actualização regular dos dados aqui fornecidos a título informativo, eles não substituem os existentes na contabilidade do condomínio, pois poderão existir movimentos pendentes de registo, bem como eventuais erros de lançamento que só posteriormente possam ser detectados e corrigidos - após exaustiva conferência contabilística. Se detectar alguma incorrecção no saldo da sua fracção, designadamente por eventual falta de lançamento de pagamentos que tenha efectuado, agradecemos que nos comunique imediatamente tal facto para procedermos às correcções que se justifiquem.
Índice da informação disponível sobre contas de 01/02/2009 a 19/12/2009 (inclusive):
1 - Dados relativos ao condomínio
2 - Dados relativos à administração
3 - Como efectuar pagamentos ao condomínio
4 - Balancete
5 - Fracções devedoras
6 - Mapa comparativo de despesas previstas e pagas
7 - Mapa de saldos contabilísticos das fracções
8 - Listagem de receitas registadas
9 - Listagem de despesas pagas e registadas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - Dados relativos ao condomínio
Nº de Contribuinte => 900000008
Morada => Rua Exemplar, 1 => 4445-596 ERMESINDE
Conta bancária => BPI - D. O. nº. = 3-312 54 15 000 001 - NIB nº. = 001000031254150000012
Nº. de Fracções Autónomas => 12 - Habitações = 12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 - Dados relativos à administração
Administração : Condomínio Ímpar, Administração de Condomínios
R. S. Lourenço, 157 - R/C => 4445-596 ERMESINDE
Email = faceimpar@gmail.com
Tel. (de 2ª a 6ª, das 09,30 às 12,30 e das 14,30 às 18,30) = 229711559 - 968490759 - 962554294
Tel. => URGÊNCIAS = 962554294
Fax = 229711559
Site = http://www.condominioimpar.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 - Como efectuar pagamentos ao condomínio
Sem carecerem de aviso prévio, os pagamentos devem ocorrer até ao dia 8 do mês a que se referem, para evitar penalidades.
Como os bancos nem sempre identificam o pagador, nos casos indicados em 1., 2. e 3. informe-nos do pagamento e indique-nos a letra da sua fracção, preferencialmente por email.
Entretanto, PODE PAGAR POR:
1. Multibanco => opção transferências bancárias, para o NIB do condomínio.
2. Internet (home banking) para o NIB do condomínio.
3. Transferência ou depósito bancário para a conta do condomínio.
4. Cheque emitido a favor do condomínio (meio menos seguro):
- Coloque o cheque num envelope (com a letra da sua fracção)
- E introduza-o na caixa de correio do condomínio, instalada no seu prédio (de preferência na caixa interna, caso exista).
5. Em dinheiro no nosso escritório, contra recibo:
- Nunca coloque dinheiro na caixa do condomínio.
- Só nos responsabilizamos por dinheiro que nos seja entregue em mão (contra nota de recebimento).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 - Balancete entre 01/02/2009 e 19/12/2009 (inclusive)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 - Fracções devedoras até 19/12/2009, só incluindo registos bancários até 16/12/2009
Frac | Saldo | Situacao | A_Pagar | Tot_Pago | Bloco | Entr | Andar | Utente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | .....-0,61 | DEVEDORA | ....383,81 | ....383,20 | 596 | R/C Dto | Pedro Filipe Sousa Pereira | |
B | ....-23,25 | DEVEDORA | ....378,92 | ....355,67 | 596 | R/C Ctº. Trz | Mário Ricardo Rocha da Silva Salvador | |
C | ....-49,54 | DEVEDORA | ....621,24 | ....571,70 | 596 | R/C Esq | Constantino Costa Soares | |
D | .....-4,65 | DEVEDORA | ....378,92 | ....374,27 | 596 | R/C Ctº. Fte. | Pedro Manuela Paulino Caseiro | |
H | .....-2,72 | DEVEDORA | ....368,70 | ....365,98 | 596 | 1º. Ctº. Fte. | Jaime Antunes Fragoso da Silva |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 - Mapa comparativo de despesas previstas e pagas entre 01/02/2009 e 19/12/2009 (inclusive)
Rubrica | Previsto | D_Paga | Variacao | Duracao |
---|---|---|---|---|
Agua - totalizador | ...147,70 | ....98,23 | ....-49,47 | .....10,55 |
Agua - consumo | ....52,75 | ....38,34 | ....-14,41 | .....10,55 |
Luz | ...749,05 | ...367,93 | ...-381,12 | .....10,55 |
Bombas de água potável | ....73,85 | ....78,00 | ......4,15 | .....10,55 |
Cisternas | ...179,35 | .....0,00 | ...-179,35 | .....10,55 |
Extintores e equip. segurança | ....63,30 | ....62,40 | .....-0,90 | .....10,55 |
Portas | ....21,10 | .....0,00 | ....-21,10 | .....10,55 |
Portões | ....84,40 | ...173,40 | .....89,00 | .....10,55 |
Saneamento (e bombagem) | ....52,75 | ....95,00 | .....42,25 | .....10,55 |
Sist. eléctrico | ....84,40 | ....36,70 | ....-47,70 | .....10,55 |
Telhado | ....73,85 | ...120,00 | .....46,15 | .....10,55 |
Ventilação e exaustão | ....31,65 | .....0,00 | ....-31,65 | .....10,55 |
Administração (honorários) | ...685,75 | ...650,00 | ....-35,75 | .....10,55 |
Desp. administ. e exped. | ...116,05 | ...110,00 | .....-6,05 | .....10,55 |
IVA (admin. e desp. administr.) | ...160,36 | ...152,00 | .....-8,36 | .....10,55 |
Despesas bancárias | ....10,55 | .....0,00 | ....-10,55 | .....10,55 |
Correio p/ CTT | ....10,55 | .....0,00 | ....-10,55 | .....10,55 |
Limpeza | 1.266,00 | 1.200,00 | ....-66,00 | .....10,55 |
Revestir pilares (50% s/ FCR) | 1.090,03 | 1.085,89 | .....-4,14 | .....10,55 |
Frac | Tot_Apagar | Tot_Pago | Saldo | Situacao | Bloco | Entr | Andar | Utente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ...........383,81 | ...........383,20 | ............-0,61 | ..DEVEDORA...................... | 596 | R/C Dto | Pedro Filipe Sousa Pereira | |
B | ...........378,92 | ...........355,67 | ...........-23,25 | ..DEVEDORA...................... | 596 | R/C Ctº. Trz | Mário Ricardo Rocha da Silva Salvador | |
C | ...........621,24 | ...........571,70 | ...........-49,54 | ..DEVEDORA...................... | 596 | R/C Esq | Constantino Costa Soares | |
D | ...........378,92 | ...........374,27 | ............-4,65 | ..DEVEDORA...................... | 596 | R/C Ctº. Fte. | Pedro Manuela Paulino Caseiro | |
E | ...........413,22 | ...........413,22 | .............0,00 | ........Ok............................ | 596 | 1º Dto | Dulce Marta Guedes de Oliveira e Costa | |
F | ...........389,42 | ...........389,42 | .............0,00 | ........Ok............................ | 596 | 1º. Ctº. Trz. | Paulo Ferdinando Sousa Santos | |
G | ...........495,08 | ...........495,08 | .............0,00 | ........Ok............................ | 596 | 1º. Esq. | Daniel Estevão de Oliveira e Castro | |
H | ...........368,70 | ...........365,98 | ............-2,72 | ..DEVEDORA...................... | 596 | 1º. Ctº. Fte. | Jaime Antunes Fragoso da Silva | |
I | ...........409,13 | ...........409,13 | .............0,00 | ........Ok............................ | 596 | 2º Dto | Rui Emanuel Guedes de Sousa | |
J | ...........378,92 | ...........378,92 | .............0,00 | ........Ok............................ | 596 | 2º. Ctº. Trz. | Maria de Fátima Duarte Souzela | |
K | ...........505,08 | ...........545,36 | ............40,28 | ......Credora....................... | 596 | 2º Esq | José Afonso dos Santos Moura | |
L | ...........386,07 | ...........387,07 | .............1,00 | ......Credora....................... | 596 | 2º. Ctº. Fte. | Ricardo Mário da Silva Antunes |
8 - Listagem de receitas registadas até 19/12/2009, só incluindo registos bancários até 16/12/2009
Frac | Data | Data_val | Euros | Forma_Pag | Bloco | Entr | Andar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23/02/2009 | 11/02/2009 | ............29,41 | Recº. 5113 - Inf banco - TB 11/02/09 | 596 | R/C Dto | |
A | 17/03/2009 | 13/03/2009 | ............36,52 | Recº. 5342 - Inf pagador - TB 13/03/09 | 596 | R/C Dto | |
A | 21/04/2009 | 08/04/2009 | ............35,32 | Recº. 5643 - Inf pagador - TB 08/04/09 | 596 | R/C Dto | |
A | 22/05/2009 | 18/05/2009 | ............35,32 | Recº. 5992 - Inf banco - TB 18/05/09 | 596 | R/C Dto | |
A | 05/06/2009 | 04/06/2009 | ............35,32 | Recº. 6121 - Inf banco - TB 04/06/09 | 596 | R/C Dto | |
A | 10/07/2009 | 09/07/2009 | ............35,32 | Recº. 6481 - Inf banco - TB 09/07/09 | 596 | R/C Dto | |
A | 09/09/2009 | 03/09/2009 | ............70,64 | Recº. 6887 - Inf pagador - TB 03/09/09 | 596 | R/C Dto | |
A | 20/10/2009 | 08/10/2009 | ............35,32 | Recº. 7386 - Inf pagador - TB 08/10/09 | 596 | R/C Dto | |
A | 03/12/2009 | 03/12/2009 | ............70,03 | Recº. 7931 - Numerário | 596 | R/C Dto | |
B | 04/05/2009 | 15/04/2009 | ............99,96 | Recº. 5732 - Inf banco - TB 15/04/09 | 596 | R/C Ctº. Trz | |
B | 15/05/2009 | 15/05/2009 | ............34,87 | Recº. 5913 - Inf banco - TB 15/05/09 | 596 | R/C Ctº. Trz | |
B | 03/07/2009 | 15/06/2009 | ............30,00 | Recº. 6388 - Inf banco - TB 15/06/09 | 596 | R/C Ctº. Trz | |
B | 20/07/2009 | 13/07/2009 | ............39,74 | Recº. 6561 - Inf banco - TB 13/07/09 | 596 | R/C Ctº. Trz | |
B | 06/10/2009 | 13/08/2009 | ............30,22 | Recº. 7178 - Inf banco - TB 13/08/09 | 596 | R/C Ctº. Trz | |
B | 09/10/2009 | 10/09/2009 | ............30,22 | Recº. 7232 - Inf banco - TB 10/09/09 | 596 | R/C Ctº. Trz | |
B | 04/12/2009 | 16/10/2009 | ............30,22 | Recº. 7803 - Inf banco - TB 16/10/09 | 596 | R/C Ctº. Trz | |
B | 04/12/2009 | 06/11/2009 | ............30,22 | Recº. 7804 - Inf banco - TB 06/11/09 | 596 | R/C Ctº. Trz | |
B | 03/12/2009 | 03/12/2009 | ............30,22 | Recº. 7935 - Numerário | 596 | R/C Ctº. Trz | |
C | 01/02/2009 | 01/02/2009 | ............45,52 | Saldo credor no fecho de contas de 31/01/09 | 596 | R/C Esq | |
C | 18/11/2009 | 18/11/2009 | ...........526,18 | Recº. 7932 - Numerário | 596 | R/C Esq | |
D | 10/02/2009 | 01/02/2009 | ............29,01 | Recº. 4986 - Inf pagador - TB 01/02/09 | 596 | R/C Ctº. Fte. | |
D | 17/04/2009 | 07/04/2009 | ............70,95 | Recº. 5609 - Inf pagador - TB 07/04/09 | 596 | R/C Ctº. Fte. | |
D | 15/05/2009 | 12/05/2009 | ............30,22 | Recº. 5914 - Inf banco - TB 12/05/09 | 596 | R/C Ctº. Fte. | |
D | 03/07/2009 | 18/06/2009 | ............39,52 | Recº. 6389 - Inf banco - TB 18/06/09 | 596 | R/C Ctº. Fte. | |
D | 10/07/2009 | 10/07/2009 | ............34,87 | Recº. 6482 - Inf banco - TB 10/07/09 | 596 | R/C Ctº. Fte. | |
D | 08/09/2009 | 07/08/2009 | ............34,87 | Recº. 6872 - Inf pagador - TB 07/08/09 | 596 | R/C Ctº. Fte. | |
D | 09/09/2009 | 08/09/2009 | ............34,87 | Recº. 6913 - Inf pagador - TB 08/09/09 | 596 | R/C Ctº. Fte. | |
D | 12/10/2009 | 02/10/2009 | ............34,87 | Recº. 7279 - Inf pagador - TB 02/10/09 | 596 | R/C Ctº. Fte. | |
D | 11/11/2009 | 09/11/2009 | ............34,87 | Recº. 7570 - Inf pagador - TB 09/11/09 | 596 | R/C Ctº. Fte. | |
D | 03/12/2009 | 03/12/2009 | ............30,22 | Recº. 7936 - Numerário | 596 | R/C Ctº. Fte. | |
E | 03/04/2009 | 25/03/2009 | ............95,34 | Recº. 5467 - Inf banco - TB 25/03/09 | 596 | 1º Dto | |
E | 19/06/2009 | 15/06/2009 | ...........105,96 | Recº. 6286 - Inf pagador - TB 15/06/09 | 596 | 1º Dto | |
E | 16/10/2009 | 29/09/2009 | ...........105,96 | Recº. 7356 - Inf banco - TB 29/09/09 | 596 | 1º Dto | |
E | 11/12/2009 | 11/12/2009 | ...........105,96 | Recº. 7929 - Inf pagador - TB 11/12/09 | 596 | 1º Dto | |
F | 18/10/2009 | 18/10/2009 | ...........358,40 | Recº. 7933 - Numerário | 596 | 1º. Ctº. Trz. | |
F | 07/12/2009 | 07/12/2009 | ............31,02 | Recº. 7937 - Inf pagador - TB 07/12/09 | 596 | 1º. Ctº. Trz. | |
G | 01/02/2009 | 01/02/2009 | ............36,27 | Saldo credor no fecho de contas de 31/01/09 | 596 | 1º. Esq. | |
G | 17/04/2009 | 07/04/2009 | ............94,33 | Recº. 5610 - Inf pagador - TB 07/04/09 | 596 | 1º. Esq. | |
G | 19/06/2009 | 09/06/2009 | ............39,48 | Recº. 6287 - Inf pagador - TB 09/06/09 | 596 | 1º. Esq. | |
G | 30/06/2009 | 26/06/2009 | ............51,64 | Recº. 6345 - Inf pagador - TB 26/06/09 | 596 | 1º. Esq. | |
G | 27/10/2009 | 27/10/2009 | ...........182,24 | Recº. 7434 - Inf pagador - TB 27/10/09 | 596 | 1º. Esq. | |
G | 06/11/2009 | 06/11/2009 | ............45,56 | Recº. 7514 - Inf pagador - TB 06/11/09 | 596 | 1º. Esq. | |
G | 07/12/2009 | 07/12/2009 | ............45,56 | Recº. 7812 - Inf pagador - TB 07/12/09 | 596 | 1º. Esq. | |
H | 01/02/2009 | 01/02/2009 | ............28,30 | Saldo credor no fecho de contas de 31/01/09 | 596 | 1º. Ctº. Fte. | |
H | 17/02/2009 | 17/02/2009 | ...........168,84 | Recº. 5060 - Ch 3079116 - 168,84 - CGD | 596 | 1º. Ctº. Fte. | |
H | 31/07/2009 | 31/07/2009 | ...........168,84 | Recº. 6705 - Ch 2978300965 - 168,84 - CGD | 596 | 1º. Ctº. Fte. | |
I | 01/02/2009 | 01/02/2009 | .............1,14 | Saldo credor no fecho de contas de 31/01/09 | 596 | 2º Dto | |
I | 10/02/2009 | 10/02/2009 | ............31,34 | Recº. 4987 - Ch 589480 - 31,34 - M - BCP | 596 | 2º Dto | |
I | 17/03/2009 | 17/03/2009 | ............35,60 | Recº. 5343 - Ch 589674 - 35,60 - M - BCP | 596 | 2º Dto | |
I | 17/04/2009 | 17/04/2009 | ............34,83 | Recº. 5604 - Ch 590353 - 34,83 - M - BCP | 596 | 2º Dto | |
I | 13/05/2009 | 13/05/2009 | ............42,67 | Recº. 5846 - Ch 590159 - 42,67 - M - BCP | 596 | 2º Dto | |
I | 19/06/2009 | 19/06/2009 | ............37,65 | Recº. 6288 - Ch 590450 - 37,65 - M - BCP | 596 | 2º Dto | |
I | 07/07/2009 | 07/07/2009 | ............32,63 | Recº. 6407 - Ch 7332590547 - 32,63 - M - BCP | 596 | 2º Dto | |
I | 09/09/2009 | 09/09/2009 | ............75,30 | Recº. 6888 - Ch 590838 - 75,30 - M - BCP | 596 | 2º Dto | |
I | 13/10/2009 | 13/10/2009 | ............37,65 | Recº. 7283 - Ch 591323 - 37,65 - M - BCP | 596 | 2º Dto | |
I | 10/11/2009 | 10/11/2009 | ............42,67 | Recº. 7548 - Ch 591226 - 42,67 - M - BCP | 596 | 2º Dto | |
I | 10/12/2009 | 10/12/2009 | ............37,65 | Recº. 7882 - Ch 591129 - 37,65 - M - BCP | 596 | 2º Dto | |
J | 01/02/2009 | 01/02/2009 | ............27,75 | Saldo credor no fecho de contas de 31/01/09 | 596 | 2º. Ctº. Trz. | |
J | 06/10/2009 | 07/09/2009 | ...........237,26 | Recº. 7179 - Inf banco - TB 07/09/09 | 596 | 2º. Ctº. Trz. | |
J | 23/10/2009 | 06/10/2009 | ............35,00 | Recº. 7417 - Inf banco - TB 06/10/09 | 596 | 2º. Ctº. Trz. | |
J | 04/12/2009 | 28/10/2009 | ............44,12 | Recº. 7805 - Inf banco - TB 28/10/09 | 596 | 2º. Ctº. Trz. | |
J | 04/12/2009 | 04/12/2009 | ............34,79 | Recº. 7938 - Inf pagador - TB 04/12/09 | 596 | 2º. Ctº. Trz. | |
K | 24/03/2009 | 15/03/2009 | ...........241,68 | Recº. 5403 - Inf pagador - TB 15/03/09 | 596 | 2º Esq | |
K | 24/03/2009 | 15/03/2009 | ............37,20 | Recº. 5404 - Inf pagador - TB 15/03/09 | 596 | 2º Esq | |
K | 04/11/2009 | 02/11/2009 | ............24,80 | Recº. 7477 - Inf pagador - TB 02/11/09 | 596 | 2º Esq | |
K | 04/11/2009 | 02/11/2009 | ...........241,68 | Recº. 7478 - Inf pagador - TB 02/11/09 | 596 | 2º Esq | |
L | 06/03/2009 | 03/03/2009 | ............30,00 | Recº. 5240 - Inf banco - TB 03/03/09 | 596 | 2º. Ctº. Fte. | |
L | 10/07/2009 | 07/07/2009 | ...........120,00 | Recº. 6480 - Inf banco - TB 07/07/09 | 596 | 2º. Ctº. Fte. | |
L | 22/10/2009 | 22/10/2009 | ...........207,47 | Recº. 7934 - Numerário | 596 | 2º. Ctº. Fte. | |
L | 04/12/2009 | 04/12/2009 | ............29,60 | Recº. 7939 - Inf pagador - TB 04/12/09 | 596 | 2º. Ctº. Fte. |
9 - Listagem de despesas pagas entre 01/02/2009 e 19/12/2009 (inclusive)
Cod_Rub | Rubrica | Euros | Descricao | Data_val |
---|---|---|---|---|
110012 | Agua - totalizador | ............13,15 | Agua - totalizador | 27/02/2009 |
110012 | Agua - totalizador | ............13,15 | Agua - totalizador | 31/03/2009 |
110012 | Agua - totalizador | ............13,55 | Agua - totalizador | 30/04/2009 |
110012 | Agua - totalizador | ............13,55 | Agua - totalizador | 29/05/2009 |
110012 | Agua - totalizador | ............13,55 | Agua - totalizador | 30/06/2009 |
110012 | Agua - totalizador | ............13,55 | Agua - totalizador | 31/07/2009 |
110012 | Agua - totalizador | ............13,55 | Agua - totalizador | 30/09/2009 |
110012 | Agua - totalizador | .............4,18 | Agua - totalizador | 31/08/2009 |
110014 | Agua - consumo | .............3,47 | Agua - consumo | 27/02/2009 |
110014 | Agua - consumo | .............3,47 | Agua - consumo | 31/03/2009 |
110014 | Agua - consumo | .............3,57 | Agua - consumo | 30/04/2009 |
110014 | Agua - consumo | .............3,57 | Agua - consumo | 29/05/2009 |
110014 | Agua - consumo | .............3,57 | Agua - consumo | 30/06/2009 |
110014 | Agua - consumo | .............3,57 | Agua - consumo | 31/07/2009 |
110014 | Agua - consumo | .............3,57 | Agua - consumo | 30/09/2009 |
110014 | Agua - consumo | ............13,55 | Agua - consumo | 31/08/2009 |
140052 | Luz | ...........161,75 | Luz | 11/03/2009 |
140052 | Luz | ...........111,15 | Luz | 09/04/2009 |
140052 | Luz | ............38,60 | Luz | 29/04/2009 |
140052 | Luz | ............34,23 | Luz | 30/06/2009 |
140052 | Luz | ............22,20 | Luz | 26/08/2009 |
270012 | Bombas de água potável | ............39,00 | Pressurização do autoclave e manutenção geral | 11/02/2009 |
270012 | Bombas de água potável | ............39,00 | Pressurização do autoclave e manutenção geral | 24/11/2009 |
270030 | Extintores e equip. segurança | ............62,40 | Extintores e equip. segurança | 16/03/2009 |
270042 | Portões | ............15,00 | Lubrificar portão e portas | 05/03/2009 |
270042 | Portões | ...........158,40 | Cabos e reparar fixação de mola | 19/08/2009 |
270048 | Saneamento (e bombagem) | ............95,00 | Limpar saneamento aéreo - garagem | 17/09/2009 |
270054 | Sist. eléctrico | ............36,70 | Substituir componentes eléctricos entre 02/02/09 e 27/04/09 | 27/04/2009 |
270102 | Telhado | ...........120,00 | Limpar caleiras e guieiros e colar telas | 18/02/2009 |
410002 | Administração - honorários | ............65,00 | Administração (honorários) | 23/02/2009 |
410002 | Administração - honorários | ............65,00 | Administração (honorários) | 25/03/2009 |
410002 | Administração - honorários | ............65,00 | Administração - honorários | 24/04/2009 |
410002 | Administração - honorários | ............65,00 | Administração - honorários | 22/05/2009 |
410002 | Administração - honorários | ............65,00 | Administração - honorários | 22/06/2009 |
410002 | Administração - honorários | ............65,00 | Administração - honorários | 22/07/2009 |
410002 | Administração - honorários | ............65,00 | Administração - honorários | 21/08/2009 |
410002 | Administração - honorários | ............65,00 | Administração - honorários | 22/09/2009 |
410002 | Administração - honorários | ............65,00 | Administração - honorários | 22/10/2009 |
410002 | Administração - honorários | ............65,00 | Administração - honorários | 20/11/2009 |
420080 | Desp. administ. e exped. | ............11,00 | Despesas administrativas e de expediente | 23/02/2009 |
420080 | Desp. administ. e exped. | ............11,00 | Despesas administrativas e de expediente | 25/03/2009 |
420080 | Despesas administrativas e de expediente | ............11,00 | Despesas administrativas e de expediente | 24/04/2009 |
420080 | Despesas administrativas e de expediente | ............11,00 | Despesas administrativas e de expediente | 22/05/2009 |
420080 | Despesas administrativas e de expediente | ............11,00 | Despesas administrativas e de expediente | 22/06/2009 |
420080 | Despesas administrativas e de expediente | ............11,00 | Despesas administrativas e de expediente | 22/07/2009 |
420080 | Despesas administrativas e de expediente | ............11,00 | Despesas administrativas e de expediente | 21/08/2009 |
420080 | Despesas administrativas e de expediente | ............11,00 | Despesas administrativas e de expediente | 22/09/2009 |
420080 | Despesas administrativas e de expediente | ............11,00 | Despesas administrativas e de expediente | 22/10/2009 |
420080 | Despesas administrativas e de expediente | ............11,00 | Despesas administrativas e de expediente | 20/11/2009 |
430050 | IVA (admin. e desp. administr.) | ............15,20 | Valores de IVA (admin. e desp. administr.) | 23/02/2009 |
430050 | IVA (admin. e desp. administr.) | ............15,20 | Valores de IVA (admin. e desp. administr.) | 25/03/2009 |
430050 | Valores de IVA (admin. e desp. administr.) | ............15,20 | Valores de IVA (admin. e desp. administr.) | 24/04/2009 |
430050 | Valores de IVA (admin. e desp. administr.) | ............15,20 | Valores de IVA (admin. e desp. administr.) | 22/05/2009 |
430050 | Valores de IVA (admin. e desp. administr.) | ............15,20 | Valores de IVA (admin. e desp. administr.) | 22/06/2009 |
430050 | Valores de IVA (admin. e desp. administr.) | ............15,20 | Valores de IVA (admin. e desp. administr.) | 22/07/2009 |
430050 | Valores de IVA (admin. e desp. administr.) | ............15,20 | Valores de IVA (admin. e desp. administr.) | 21/08/2009 |
430050 | Valores de IVA (admin. e desp. administr.) | ............15,20 | Valores de IVA (admin. e desp. administr.) | 22/09/2009 |
430050 | Valores de IVA (admin. e desp. administr.) | ............15,20 | Valores de IVA (admin. e desp. administr.) | 22/10/2009 |
430050 | Valores de IVA (admin. e desp. administr.) | ............15,20 | Valores de IVA (admin. e desp. administr.) | 20/11/2009 |
510003 | Limpeza | ...........120,00 | Serviço de Limpeza | 23/02/2009 |
510003 | Limpeza | ...........120,00 | Serviço de Limpeza | 25/03/2009 |
510003 | Serviço de Limpeza | ...........120,00 | Serviço de Limpeza | 24/04/2009 |
510003 | Serviço de Limpeza | ...........120,00 | Serviço de Limpeza | 22/05/2009 |
510003 | Serviço de Limpeza | ...........120,00 | Serviço de Limpeza | 22/06/2009 |
510003 | Serviço de Limpeza | ...........120,00 | Serviço de Limpeza | 22/07/2009 |
510003 | Serviço de Limpeza | ...........120,00 | Serviço de Limpeza | 21/08/2009 |
510003 | Serviço de Limpeza | ...........120,00 | Serviço de Limpeza | 22/09/2009 |
510003 | Serviço de Limpeza | ...........120,00 | Serviço de Limpeza | 22/10/2009 |
510003 | Serviço de Limpeza | ...........120,00 | Serviço de Limpeza | 20/11/2009 |
900500 | Revestir pilares (50% s/ FCR) | .........1.085,89 | Revestir pilares (50% s/ FCR) | 30/11/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIM DO MÓDULO DE INFORMAÇÃO SOBRE CONTAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------